| HauptmenüStartseite Aktuelles Test + Technik Zubehör Reise + Freizeit Clubs + Szene Suche Impressum 
 RedaktionAllrad-Magazin49°59'125''N•007°56'313''E
 © H. Weschta
 | Subaru Forester 2.0X – Neuer Benziner in bekannter Hülle / Seite 6
	
		
		 
			| Abmessungen/ Gewichte | 
 |  
			| Karosserie | selbsttragende Stahl-Karosserie; 4 Türen, oben angeschlagene Heckklappe, 5 Sitzplätze |  
			| Länge/Breite/Höhe | 4.560 / 1.780 / 1.700 mm |  
			| Radstand | 2.615 mm |  
			| Wendekreis | 11,4 m |  
			| Bodenfreiheit min. | 215 mm |  
			| Böschungswinkel v/h | 25° / 27° |  
			| Rampenwinkel | 23° |  
			| Laderaumvolumen | 415 bis 1.660 Liter |  
			| Leergewicht | 1.520 kg (ausstattungsabhängig) |  
			| Max. Zuladung | 525 kg (ausstattungsabhängig) |  
			| Zulässige Anhängelast gebremst | 2.000 kg |  
			| Stütz-/Dachlast | 80 kg / 80 kg |  
	 
 
 |  |