| HauptmenüStartseite Aktuelles Test + Technik Zubehör Reise + Freizeit Clubs + Szene Suche Impressum 
 RedaktionAllrad-Magazin49°59'125''N•007°56'313''E
 © H. Weschta
 | Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 – Fun Cruiser / Seite 9
			
		  
	
			| Unterhaltskosten | 
 |  
			| Schadstoffklasse | Euro 4 |  
			| Versicherungseinstufung | 20 HP / 22 TK / 20 VK |  
			| Service-Intervalle | 20.000/40.000 km |  
			| Garantie | 2 Jahre |  
			| Grundpreis | 28.500 Euro |  
			| Serienausstattung: | ABS, ESP, Bremsassitent, Fahrer- und Beifahrerairbag, Kopf-/Schulter-Airbags vorne und hinten, Bordcomputer, Klimaanlage, el. Fensterheber (4-fach), el. Außenspiegel (beheizt),  Lederlenkrad, Zentralverriegelung, Nebelscheinwerfer etc. |  
			| Wichtige Extras (Preise in Euro): | Titanium-Ausstattung 2.000,-; zusätzlich Tempomat, Klimaautomatik, automatisch abblendender Innenspiegel, Leder-Stoff-Polsterung, Regensensor, Scheinwerfer-Assistent, Alufelgen etc.; Metallic-Lackierung 510,-; Anhägekupplung ab 555,- |  
			| Messwerte | 
 |  
			| Höchstgeschwindigkeit | 183 km/h |  
			| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 11,5 s |  
			| Elastizität 60 - 100 km/h | 8,3 s (im 4. Gang) |  
			| Elastizität 80 - 120 km/h | 11,5 s (im 5. Gang) |  
			| Innengeräusch bei 100 km/h | 63 dB(A)  (im 6. Gang) |  
			| Innengeräusch bei 120 km/h | 69 dB(A)  (im 6. Gang) |  
			| Testverbrauch | 8,2 l/100 km (Diesel) |  
			| Bodenfreiheit min. | 188 mm |  
			| Böschungswinkel v/h | 21° / 25° |  
			| Rampenwinkel | 18° |  
			| Wattiefe | 45 cm |  
 
			
			  Text und Fotos: Theo Gerstl
 |  |