| Hyundai Santa Fe 2.7 V6 4WD Automatik - Komfort statt Sport - Seite 8
	
	
		
			| Unterhaltskosten | 
 |  
			| Schadstoffklasse | Euro 4 |  
			| Versicherungseinstufung | 20 HP / 20 TK / 22 VK |  
			| Service-Intervalle | 15.000 / 30.000 km |  
			| Garantie | 3 Jahre |  
			| Grundpreis | 33.840 Euro |  
			| Serienausstattung: | ESP, Traktionskontrolle, ABS, EBD, Fahrer- und Beifahrerairbag, Seitenairbags vorne, Vorhangairbags vorne und hinten, Klimaautomatik,        el. Fensterheber (4-fach),                     el. Außenspiegel beheizt, Zentralverriegelung,  Projektions-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Alarmanlage etc |  
			| Wichtige Extras       (Preise in Euro): | 7-Sitzer 1.530,-;                           Leder-Comfort-Paket 1.790,- |  
			| Messwerte | 
 |  
			| Höchstgeschwindigkeit | 179 km/h |  
			| Beschleunigung                0 - 100 km/h | 11.9 s |  
			| Elastizität 60 - 100 km/h | 7,5 s (Kickdown) |  
			| Elastizität 80 - 120 km/h | 8,7 s (Kickdown) |  
			| Innengeräusch               bei 100 km/h | 60 dB(A)  (im 4. Gang) |  
			| Innengeräusch               bei 120 km/h | 62 dB(A)  (im 4. Gang) |  
			| Testverbrauch | 12,0 l/100 km (Diesel) |  
			| Bodenfreiheit min. | 200 mm |  
			| Böschungswinkel v/h | 26° / 23° |  
			| Rampenwinkel | 18° |  Text + Fotos: Theo Gerstl
 
 
 Fahrbericht: Dieselversion - Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 4WD Automatik
 |